İstatistiklerle derlenmiş bir strateji.
19.10.2026 – 23.10.2026 haftasında en az 24 saat önce kapanan işlemler. Giriş yapan üyeler haftayı güncel görür. 🔒 Önceki haftalar üyelere açık. Giriş Yap
| Bot | İşlem Sayısı | Ortalama K/Z | Toplam K/Z |
|---|---|---|---|
| DIGI_CLOSE | 9 | ▼ -3.15% | -28.35% |
| Gün | İşlem Sayısı | Ortalama K/Z | Toplam K/Z |
|---|---|---|---|
| 19.10.2026 Pzt | 6 | ▼ -2.75% | -16.49% |
| 21.10.2026 Çar | 3 | ▼ -3.95% | -11.86% |
| # | Bot | Hisse | Alış | Satış | K/Z |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIGI_CLOSE | METRO | 7.93 19.10.2026 | 8.15 21.10.2026 | ▲ 2.77% |
| 2 | DIGI_CLOSE | LYDHO | 38.00 19.10.2026 | 32.94 21.10.2026 | ▼ -13.32% |
| 3 | DIGI_CLOSE | DMRGD | 6.85 19.10.2026 | 6.76 21.10.2026 | ▼ -1.31% |
| 4 | DIGI_CLOSE | DMRGD | 6.71 19.10.2026 | 6.81 19.10.2026 | ▲ 1.49% |
| 5 | DIGI_CLOSE | MAKIM | 13.12 15.10.2026 | 12.82 19.10.2026 | ▼ -2.29% |
| 6 | DIGI_CLOSE | HKTM | 11.91 15.10.2026 | 12.04 19.10.2026 | ▲ 1.09% |
| 7 | DIGI_CLOSE | TGSAS | 109.30 15.10.2026 | 103.20 19.10.2026 | ▼ -5.58% |
| 8 | DIGI_CLOSE | QUICK | 44.62 15.10.2026 | 41.97 19.10.2026 | ▼ -5.94% |
| 9 | DIGI_CLOSE | CVKMD | 12.91 15.10.2026 | 12.23 19.10.2026 | ▼ -5.27% |
K/Z, botun alış ve satış sinyali fiyatlarıyla hesaplanır; komisyon, vergi ve kayma dahil değildir ve gerçek emirler farklı fiyatlardan gerçekleşebilir. Toplam K/Z, işlem başına yüzde değişimlerin toplamıdır (bileşik getiri değildir). Açık pozisyonlar gösterilmez. Geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçların göstergesi değildir; yatırım tavsiyesi değildir.
DIGI botlarının sinyalleri yatırım tavsiyesi değildir; geçmiş sinyaller gelecekteki sonuçları göstermez. Her emir kendi hesabınızda, kendi kasa limitinizle gerçekleşir.