İstatistiklerle derlenmiş bir gün içi strateji.
26.10.2026 – 30.10.2026 haftasında en az 24 saat önce kapanan işlemler. Giriş yapan üyeler haftayı güncel görür. 🔒 Önceki haftalar üyelere açık. Giriş Yap
| Bot | İşlem Sayısı | Ortalama K/Z | Toplam K/Z |
|---|---|---|---|
| DIGI_DIP | 11 | ▼ -0.11% | -1.20% |
| Gün | İşlem Sayısı | Ortalama K/Z | Toplam K/Z |
|---|---|---|---|
| 26.10.2026 Pzt | 9 | ▲ 0.11% | 0.99% |
| 27.10.2026 Sal | 2 | ▼ -1.09% | -2.19% |
| # | Bot | Hisse | Alış | Satış | K/Z |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIGI_DIP | KLSYN | 14.27 27.10.2026 | 14.17 27.10.2026 | ▼ -0.70% |
| 2 | DIGI_DIP | SAFKR | 12.77 27.10.2026 | 12.58 27.10.2026 | ▼ -1.49% |
| 3 | DIGI_DIP | DURDO | 5.88 26.10.2026 | 5.90 26.10.2026 | ▲ 0.34% |
| 4 | DIGI_DIP | OZYSR | 11.15 26.10.2026 | 11.27 26.10.2026 | ▲ 1.08% |
| 5 | DIGI_DIP | BIOEN | 10.88 26.10.2026 | 10.74 26.10.2026 | ▼ -1.29% |
| 6 | DIGI_DIP | EBEBK | 78.90 26.10.2026 | 77.93 26.10.2026 | ▼ -1.23% |
| 7 | DIGI_DIP | SOKM | 56.03 26.10.2026 | 56.88 26.10.2026 | ▲ 1.52% |
| 8 | DIGI_DIP | KLSYN | 14.63 26.10.2026 | 14.83 26.10.2026 | ▲ 1.37% |
| 9 | DIGI_DIP | MIATK | 26.04 26.10.2026 | 25.72 26.10.2026 | ▼ -1.23% |
| 10 | DIGI_DIP | EFOR | 16.79 26.10.2026 | 17.07 26.10.2026 | ▲ 1.67% |
| 11 | DIGI_DIP | DGNMO | 4.85 26.10.2026 | 4.79 26.10.2026 | ▼ -1.24% |
K/Z, botun alış ve satış sinyali fiyatlarıyla hesaplanır; komisyon, vergi ve kayma dahil değildir ve gerçek emirler farklı fiyatlardan gerçekleşebilir. Toplam K/Z, işlem başına yüzde değişimlerin toplamıdır (bileşik getiri değildir). Açık pozisyonlar gösterilmez. Geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçların göstergesi değildir; yatırım tavsiyesi değildir.
DIGI botlarının sinyalleri yatırım tavsiyesi değildir; geçmiş sinyaller gelecekteki sonuçları göstermez. Her emir kendi hesabınızda, kendi kasa limitinizle gerçekleşir.