DIGI botlarının günlük ve haftalık kapanan işlemleri ve K/Z özeti, kazançlı ve zararlı olanlarıyla birlikte.
16.11.2026 – 20.11.2026 haftasında en az 24 saat önce kapanan işlemler. Giriş yapan üyeler haftayı güncel görür. 🔒 Önceki haftalar üyelere açık. Giriş Yap
| Bot | İşlem Sayısı | Ortalama K/Z | Toplam K/Z |
|---|---|---|---|
| DIGI_WEEKLY | 3 | ▼ -0.11% | -0.33% |
| DIGI_INTRADAY | 0 | - | - |
| DIGI_TREND | 5 | ▼ -0.72% | -3.60% |
| DIGI_TAKAS | 0 | - | - |
| DIGI_CLOSE | 0 | - | - |
| DIGI_DIP | 38 | ▲ 0.34% | 12.82% |
| DIGI_SNEAKY | 0 | - | - |
| # | Bot | Hisse | Alış | Satış | K/Z |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIGI_DIP | BURCE | 19.98 18.11.2026 | 19.58 18.11.2026 | ▼ -2.00% |
| 2 | DIGI_DIP | SANFM | 5.08 18.11.2026 | 5.15 18.11.2026 | ▲ 1.38% |
| 3 | DIGI_DIP | LIDER | 9.58 18.11.2026 | 9.39 18.11.2026 | ▼ -1.98% |
| 4 | DIGI_DIP | KPEKS | 55.30 18.11.2026 | 54.18 18.11.2026 | ▼ -2.03% |
| 5 | DIGI_DIP | ONCSM | 100.50 18.11.2026 | 102.85 18.11.2026 | ▲ 2.34% |
| 6 | DIGI_DIP | GIPTA | 27.67 18.11.2026 | 28.45 18.11.2026 | ▲ 2.82% |
| 7 | DIGI_TREND | AKBNK | 69.88 13.11.2026 | 68.48 18.11.2026 | ▼ -2.00% |
| 8 | DIGI_DIP | SARAE | 38.99 18.11.2026 | 39.68 18.11.2026 | ▲ 1.77% |
| 9 | DIGI_DIP | SELEC | 101.95 18.11.2026 | 103.30 18.11.2026 | ▲ 1.32% |
| 10 | DIGI_WEEKLY | ENJSA | 120.60 16.11.2026 | 118.05 17.11.2026 | ▼ -2.11% |
| 11 | DIGI_DIP | PKART | 82.75 17.11.2026 | 81.58 17.11.2026 | ▼ -1.41% |
| 12 | DIGI_DIP | HOROZ | 37.21 17.11.2026 | 36.87 17.11.2026 | ▼ -0.91% |
| 13 | DIGI_DIP | BURCE | 20.62 17.11.2026 | 20.45 17.11.2026 | ▼ -0.82% |
| 14 | DIGI_DIP | AYGAZ | 268.38 17.11.2026 | 265.88 17.11.2026 | ▼ -0.93% |
| 15 | DIGI_DIP | MAALT | 768.25 17.11.2026 | 752.50 17.11.2026 | ▼ -2.05% |
| 16 | DIGI_DIP | AKHAN | 26.65 17.11.2026 | 27.01 17.11.2026 | ▲ 1.35% |
| 17 | DIGI_DIP | MIATK | 24.42 17.11.2026 | 24.73 17.11.2026 | ▲ 1.27% |
| 18 | DIGI_DIP | QUICK | 45.24 17.11.2026 | 47.74 17.11.2026 | ▲ 5.53% |
| 19 | DIGI_DIP | ATATR | 5.10 17.11.2026 | 5.17 17.11.2026 | ▲ 1.37% |
| 20 | DIGI_DIP | VSNMD | 23.70 17.11.2026 | 23.75 17.11.2026 | ▲ 0.21% |
| 21 | DIGI_DIP | KTLEV | 7.95 17.11.2026 | 8.64 17.11.2026 | ▲ 8.68% |
| 22 | DIGI_DIP | SAYAS | 45.05 17.11.2026 | 44.10 17.11.2026 | ▼ -2.11% |
| 23 | DIGI_DIP | BRKVY | 37.72 17.11.2026 | 36.94 17.11.2026 | ▼ -2.07% |
| 24 | DIGI_DIP | MAGEN | 6.59 17.11.2026 | 6.67 17.11.2026 | ▲ 1.21% |
| 25 | DIGI_DIP | TMPOL | 80.98 17.11.2026 | 79.10 17.11.2026 | ▼ -2.32% |
| 26 | DIGI_DIP | GIPTA | 29.39 17.11.2026 | 28.80 17.11.2026 | ▼ -2.01% |
| 27 | DIGI_DIP | PRZMA | 9.37 17.11.2026 | 9.48 17.11.2026 | ▲ 1.17% |
| 28 | DIGI_DIP | PASEU | 42.84 17.11.2026 | 41.59 17.11.2026 | ▼ -2.92% |
| 29 | DIGI_DIP | BVSAN | 64.73 17.11.2026 | 63.38 17.11.2026 | ▼ -2.09% |
| 30 | DIGI_DIP | METRO | 9.13 17.11.2026 | 9.22 17.11.2026 | ▲ 0.99% |
| 31 | DIGI_DIP | PKENT | 115.95 17.11.2026 | 118.05 17.11.2026 | ▲ 1.81% |
| 32 | DIGI_WEEKLY | METRO | 9.40 16.11.2026 | 9.21 17.11.2026 | ▼ -2.02% |
| 33 | DIGI_DIP | OZSUB | 31.17 16.11.2026 | 31.13 16.11.2026 | ▼ -0.13% |
| 34 | DIGI_DIP | ORZAX | 66.48 16.11.2026 | 65.95 16.11.2026 | ▼ -0.80% |
| 35 | DIGI_DIP | KARTN | 106.10 16.11.2026 | 104.85 16.11.2026 | ▼ -1.18% |
| 36 | DIGI_WEEKLY | GARAN | 144.55 09.11.2026 | 150.05 16.11.2026 | ▲ 3.80% |
| 37 | DIGI_DIP | CVKMD | 12.92 16.11.2026 | 12.66 16.11.2026 | ▼ -2.01% |
| 38 | DIGI_DIP | EREGL | 31.63 16.11.2026 | 32.11 16.11.2026 | ▲ 1.52% |
| 39 | DIGI_DIP | DOCO | 12596.25 16.11.2026 | 12823.75 16.11.2026 | ▲ 1.81% |
| 40 | DIGI_TREND | ANHYT | 95.38 11.11.2026 | 96.48 16.11.2026 | ▲ 1.15% |
| 41 | DIGI_DIP | AKHAN | 27.31 16.11.2026 | 28.10 16.11.2026 | ▲ 2.89% |
| 42 | DIGI_DIP | TRMET | 107.95 16.11.2026 | 109.95 16.11.2026 | ▲ 1.85% |
| 43 | DIGI_DIP | KRDMB | 56.15 16.11.2026 | 56.88 16.11.2026 | ▲ 1.30% |
| 44 | DIGI_TREND | ALBRK | 8.67 10.11.2026 | 8.50 16.11.2026 | ▼ -1.96% |
| 45 | DIGI_TREND | CGCAM | 18.22 13.11.2026 | 18.50 16.11.2026 | ▲ 1.54% |
| 46 | DIGI_TREND | ISCTR | 13.76 12.11.2026 | 13.44 16.11.2026 | ▼ -2.33% |
K/Z, botun alış ve satış sinyali fiyatlarıyla hesaplanır; komisyon, vergi ve kayma dahil değildir ve gerçek emirler farklı fiyatlardan gerçekleşebilir. Toplam K/Z, işlem başına yüzde değişimlerin toplamıdır (bileşik getiri değildir). Açık pozisyonlar gösterilmez. Geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçların göstergesi değildir; yatırım tavsiyesi değildir.
Bir botun kendi raporunu açmak için tablodaki adına tıklayın.
DIGI botlarının son sinyalleri, 24 saat gecikmeyle. Botu takip eden üyeler sinyalleri gecikmesiz alır.
| Sinyal zamanı | Bot | Hisse | Komut |
|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | DIGI_DIP | BURCE | SAT |
| 18.11.2026 | DIGI_DIP | SANFM | SAT |
| 18.11.2026 | DIGI_DIP | LIDER | SAT |
| 18.11.2026 | DIGI_DIP | KPEKS | SAT |
| 18.11.2026 | DIGI_DIP | LIDER | AL |
| 18.11.2026 | DIGI_DIP | ONCSM | SAT |
| 18.11.2026 | DIGI_DIP | BURCE | AL |
| 18.11.2026 | DIGI_DIP | ADGYO | AL |
| 18.11.2026 | DIGI_DIP | SANFM | AL |
| 18.11.2026 | DIGI_DIP | KPEKS | AL |
Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; geçmiş sinyaller gelecekteki sonuçları göstermez.
DIGI botlarının sinyalleri yatırım tavsiyesi değildir; geçmiş sinyaller gelecekteki sonuçları göstermez. Her emir kendi hesabınızda, kendi kasa limitinizle gerçekleşir.