DIGI botlarının işlem günü bazında kapanan işlemleri ve K/Z özeti, kazançlı ve zararlı olanlarıyla birlikte.
23.10.2026 tarihli işlem gününde kapanan işlemler (en az 24 saat gecikmeli). Giriş yapan üyeler son işlem gününü görür. 🔒 Önceki işlem günleri üyelere açık. Giriş Yap
| Bot | İşlem Sayısı | Ortalama K/Z | Toplam K/Z |
|---|---|---|---|
| DIGI_WEEKLY | 2 | ▼ -7.48% | -14.97% |
| DIGI_INTRADAY | 0 | - | - |
| DIGI_TREND | 1 | ▼ -5.57% | -5.57% |
| DIGI_TAKAS | 0 | - | - |
| DIGI_CLOSE | 0 | - | - |
| DIGI_DIP | 0 | - | - |
| DIGI_SNEAKY | 0 | - | - |
| # | Bot | Hisse | Alış | Satış | K/Z |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIGI_TREND | ENJSA | 116.65 21.10.2026 | 110.15 23.10.2026 | ▼ -5.57% |
| 2 | DIGI_WEEKLY | INDES | 11.77 21.10.2026 | 11.25 23.10.2026 | ▼ -4.42% |
| 3 | DIGI_WEEKLY | GLYHO | 17.73 15.10.2026 | 15.86 23.10.2026 | ▼ -10.55% |
K/Z, botun alış ve satış sinyali fiyatlarıyla hesaplanır; komisyon, vergi ve kayma dahil değildir ve gerçek emirler farklı fiyatlardan gerçekleşebilir. Toplam K/Z, işlem başına yüzde değişimlerin toplamıdır (bileşik getiri değildir). Açık pozisyonlar gösterilmez. Geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçların göstergesi değildir; yatırım tavsiyesi değildir.
DIGI botlarının son sinyalleri, 24 saat gecikmeyle. Botu takip eden üyeler sinyalleri gecikmesiz alır.
| Sinyal zamanı | Bot | Hisse | Komut |
|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | DIGI_TREND | ENJSA | SAT |
| 23.10.2026 | DIGI_WEEKLY | INDES | SAT |
| 23.10.2026 | DIGI_WEEKLY | GLYHO | SAT |
| 22.10.2026 | DIGI_TREND | TAVHL | SAT |
| 22.10.2026 | DIGI_WEEKLY | SOKM | AL |
| 22.10.2026 | DIGI_DIP | GEREL | SAT |
| 22.10.2026 | DIGI_DIP | TAVHL | SAT |
| 22.10.2026 | DIGI_DIP | GEREL | AL |
| 22.10.2026 | DIGI_DIP | TGSAS | SAT |
| 22.10.2026 | DIGI_DIP | GMTAS | SAT |
Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; geçmiş sinyaller gelecekteki sonuçları göstermez.
DIGI botlarının sinyalleri yatırım tavsiyesi değildir; geçmiş sinyaller gelecekteki sonuçları göstermez. Her emir kendi hesabınızda, kendi kasa limitinizle gerçekleşir.